New Female top of body
Size Chart
Nicolas is 176cm/6' and wears a size M
Your Body Measurements
| Chest | Waist | HEIGHT | WEIGHT/KG | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76-84 | 54-60 | 151-159 | 40-50 |
| XS | 80-88 | 58-64 | 157-163 | 45-55 |
| S | 84-92 | 62-68 | 161-168 | 50-60 |
| M | 40-50 | 66-72 | 166-173 | 55-65 |
| L | 92-100 | 70-76 | 171-178 | 60-70 |
| Chest | Waist | HEIGHT | WEIGHT/KG | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 29.9-33.0 | 21.3-23.6 | 59.4-62.6 | 40-50 |
| XS | 31.5-34.6 | 22.8-25.2 | 61.8-64.2 | 45-55 |
| S |
33.1-36.2 |
24.4-26.8 |
63.4-66.1 | 50-60 |
| M | 34.6-37.8 |
26.0-28.3 |
65.4-68.1 |
55-65 |
| L | 36.2-39.3 | 27.6-29.9 | 67.3-70.1 | 60-70 |
How to Get Your Measurements
① CHEST
TAKE THE MEASUREMENT OVER THE FULLEST PART OF YOUR CHEST. HOLD THE CLOTH TAPE MEASUREMENT HORIZONTALLY.
② WAIST
PLACE THE MEASURING TAPE AROUND YOUR NARROWEST PART OF YOUR WAIST. KEEP THE TAPE HORIZONTALLY.







